Vi fikser utstyret – du tar eventyret!
Ta kontakt dersom du er ute etter noe som ikke er i nettbutikken. Vi får tak i det meste!
Pixfra Draco D225LN-4K digital kikkert kombinert med 256×192 @ 12 µm termisk sensor <18 mK, 1000 meter laseravstandsmåler og utbyttbar IR i både 850 og 940 nm.
Lav vekt, kun 620 gram, IP67 og styrehjul for rask betjening. Bygget for jegere som vil ha maksimal ytelse per krone.
Høydepunkter Pixfra Draco D225LN-4K
- Multispektral teknologi: termisk + 4K digital på én plattform for sikker identifikasjon dag og natt.
- 256×192 @ 12 µm <18 mK termisk sensor med 25 mm F0.9 og deteksjon ut til 1 300 m.
- 4K UHD digital (3840×2160), 55 mm F2.0 - skarpe dagbilder med høy detalj.
- Utbyttbar IR-modul - 850 nm / 940 nm med rekkevidde 400 m (850) / 350 m (940).
- Laseravstandsmåler 1000 m ± 1 m (klasse 1).
- Styrehjul + fire hovedknapper - intuitiv og rask betjening, også med hansker.
- Lav vekt = 610 g, IP67, -30 °C til +55 °C, batteritid = 9 t med utskiftbar 18650-celle.
Draco D225L/D225LN har bedre termisk sensor med lavere NETD (<18 mK vs < 35mK), lavere vekt og samme 4K-digital til lavere pris (16 990 NOK). IR-rekkevidde 400/350 m, 1000 m LRF og IP67 gjør den til et svært sterkt valg mot Habrok HE25 (18 990 NOK).
Markedets klart beste kjøp!
Tekniske data - Pixfra Draco D225L/D225LN
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Pris (veil.) | 16 990 NOK |
| Termisk kjerne | 256×192 @ 12 µm, <18 mK / 25 mm F0.9 / 50 Hz / deteksjon 1 300 m / termisk FOV 12,2 × 9,3 m @100 m. |
| Digital kanal | CMOS 3840×2160 (4K) / 55 mm F2.0. |
| Skjerm | 0,49" OLED 1920×1080. |
| IR-illuminator | Utbyttbar 940 nm - 350 m (940). |
| Laseravstandsmåler | 1000 m ± 1 m (klasse 1). |
| Strøm / driftstid | Utskiftbar 18650 Li-ion / = 9 t ved 25 °C (Wi-Fi av). |
| Mål / vekt | 195 × 131 × 62 mm / = 610 g. |
| Beskyttelse / temperatur | IP67 / -30 °C til +55 °C. |
| Funksjoner | PIP, Hot-Track, Wi-Fi-hotspot, GPS, kompass, MIC, FFC (Auto/Semi/Man). |
| Ergonomi | Styrehjul + fire knapper, øyemuslinger m/ justerbar diopter -5 til +5 D. |
Sammenligning mot andre modeller
| Parameter | Pixfra Draco D225L/D225LN | Hikmicro Habrok HE25L/HE25LN |
|---|---|---|
| Pris (veil. NOK) | 16 990,- | 18 990,- |
| Termisk sensor / NETD | 256×192 @ 12 µm, <18 mK | 256×192 @ 12 µm, <35 mK |
| Termisk deteksjonsavstand | 1 300 m | 1 200 m |
| Type produkt | Multispektral (termisk + 4K digital) | Multispektral (termisk + 4K digital) |
| Digital oppløsning | 3840×2160 (4K) / 55 mm F2.0 | 3840×2160 (4K) / 60 mm F2.2 |
| Synsfelt @100 m (termisk) | 12,2 × 9,3 m | 12,2 × 9,3 m |
| Synsfelt @100 m (digital) | | 12,0 × 7,2 m |
| IR-illuminator | Utbyttbar 850/940 nm - 400 m (850) / 350 m (940) | Utbyttbar 850/940 nm - 400 m (850) / 350 m (940) |
| Laseravstandsmåler | 1000 m ± 1 m (klasse 1) | 1000 m ± 1 m (klasse 1) |
| Mål (L×B×H) | 195 × 131 × 62 mm | 138 × 68,2 × 223 mm |
| Vekt | = 610 g | 800 g (uten batteri) |
| Betjening | Styrehjul + fire knapper | Flere separate knapper |
| Wi-Fi / tilkobling | Wi-Fi-hotspot støttes | Wi-Fi + USB-C / app (Hikmicro Sight) |
Spørsmål? Kontakt oss gjerne
Produsentens nettside:https://www.pixfra.com/





Delbetaling fra 


